Stand: 19.01.2008 - 16:41 Uhr. | |||||||||
2.59.10 .45 ACP Gebrauchspistole Schützen | |||||||||
1. | Krefelder SpSch-Korps 1842 I | ||||||||
Andreas Ricks 320, Markus Thümmler 325, Roman Kasper 340 | 128 | 985 | |||||||
2. | VL-Schützen Krefeld I | ||||||||
Thomas Kewel 360, Ralph Kunisch 321, Jörg Heinz Hüneke 283 | 122 | 964 | |||||||
3. | V sportl.Schützen Krefeld e.V. | ||||||||
Robert Garske 289, Karl Toups 288, Hartmut Peters 358 | 126 | 935 | |||||||
4. | Krefelder GK-Schützen 1995 e.V. | ||||||||
Jörg Turnwald 340, Frank Knüppel 345, Jörg Rheingans Dr. Dr. 233 | 132 | 918 | |||||||
5. | Pol SV Krefeld 1925 e.V. - SpSch | ||||||||
Horst Dieter Heller 275, Hans Schwarz Dr. 298, Rainer Grünewald Dr. 284 | 98 | 857 | |||||||
2.59.10 .45 ACP Gebrauchspistole Schützen | |||||||||
1. | Thomas Lanfer | 43 | 47 | 45 | |||||
Krefelder Pistolen-Club e.V. | 47 | 47 | 48 | 47 | 47 | 371 | |||
2. | Thomas Kewel | 43 | 40 | 44 | |||||
VL-Schützen Krefeld | 46 | 48 | 47 | 46 | 46 | 360 | |||
3. | Roman Kasper | 36 | 43 | 45 | |||||
Krefelder SpSch-Korps 1842 | 43 | 42 | 46 | 44 | 41 | 340 | |||
4. | Markus Thümmler | 47 | 39 | 41 | |||||
Krefelder SpSch-Korps 1842 | 43 | 42 | 25 | 44 | 44 | 325 | |||
5. | Andreas Ricks | 43 | 42 | 36 | |||||
Krefelder SpSch-Korps 1842 | 39 | 36 | 38 | 43 | 43 | 320 | |||
6. | Robert Garske | 40 | 39 | 36 | |||||
V sportl.Schützen Krefeld e.V. | 39 | 35 | 36 | 20 | 44 | 289 | |||
7. | Jörg Heinz Hüneke | 37 | 38 | 36 | |||||
VL-Schützen Krefeld | 43 | 40 | 30 | 29 | 30 | 283 | |||
Mannschaft nur zur Qualifikation. | |||||||||
VL-Schützen Krefeld II | |||||||||
Karsten Lempfer 353, Michael Meulen van der 344, Gerd Rüdiger Stöbbe 278 | 975 | ||||||||
2.59.50 .45 ACP Gebrauchspistole Altersklasse | |||||||||
1. | Hartmut Peters | 46 | 45 | 48 | |||||
V sportl.Schützen Krefeld e.V. | 48 | 47 | 37 | 45 | 42 | 358 | |||
2. | Frank Knüppel | 45 | 45 | 45 | |||||
Krefelder GK-Schützen 1995 e.V. | 45 | 36 | 39 | 47 | 43 | 345 | |||
3. | Jörg Turnwald | 44 | 43 | 43 | |||||
Krefelder GK-Schützen 1995 e.V. | 40 | 39 | 42 | 42 | 47 | 340 | |||
4. | Ralph Kunisch | 39 | 39 | 38 | |||||
VL-Schützen Krefeld | 43 | 31 | 47 | 38 | 46 | 321 | |||
5. | Heinz Wilhelm Pelser Dr. | 27 | 23 | 27 | |||||
ESV Bahnpolizei Krefeld SpSch | 22 | 38 | 29 | 166 | |||||
Einzel nur zur Qualifikation. | |||||||||
Michael Meulen van der | |||||||||
VL-Schützen Krefeld | 344 | ||||||||
2.59.60 .45 ACP Gebrauchspistole Senioren | |||||||||
1. | Dieter Zabel | 45 | 42 | 48 | |||||
ESV Bahnpolizei Krefeld SpSch | 40 | 47 | 46 | 48 | 48 | 364 | |||
2. | Horst Görtz | 43 | 37 | 40 | |||||
Krefelder SpSch-Korps 1842 | 39 | 46 | 46 | 47 | 44 | 342 | |||
3. | Reiner Vorwig | 42 | 43 | 44 | |||||
Krefelder SpSch-Korps 1842 | 42 | 38 | 40 | 42 | 35 | 326 | |||
4. | Heinz Jürgen Bauer | 30 | 40 | 38 | |||||
Krefelder SpSch-Korps 1842 | 25 | 42 | 41 | 39 | 44 | 299 | |||
5. | Hans Schwarz Dr. | 37 | 31 | 41 | |||||
Pol SV Krefeld 1925 e.V. - SpSch | 43 | 37 | 34 | 37 | 38 | 298 | |||
6. | Karl Toups | 38 | 37 | 28 | |||||
V sportl.Schützen Krefeld e.V. | 40 | 23 | 42 | 40 | 40 | 288 | |||
7. | Rainer Grünewald Dr. | 45 | 38 | 35 | |||||
Pol SV Krefeld 1925 e.V. - SpSch | 34 | 42 | 25 | 38 | 27 | 284 | |||
8. | Dusan Rudan | 26 | 32 | 39 | |||||
Krefelder GK-Schützen 1995 e.V. | 36 | 38 | 30 | 35 | 44 | 280 | |||
9. | Gerd Rüdiger Stöbbe | 45 | 42 | 37 | |||||
VL-Schützen Krefeld | 35 | 25 | 22 | 33 | 39 | 278 | |||
10. | Horst Dieter Heller | 41 | 42 | 27 | |||||
Pol SV Krefeld 1925 e.V. - SpSch | 31 | 37 | 29 | 35 | 33 | 275 | |||
11. | Jörg Rheingans Dr. Dr. | 35 | 22 | 22 | |||||
Krefelder GK-Schützen 1995 e.V. | 37 | 28 | 27 | 20 | 42 | 233 | |||
Einzel nur zur Qualifikation. | |||||||||
Karsten Lempfer | |||||||||
VL-Schützen Krefeld | 353 | ||||||||
[ Menü2. Pistole ] [ Startseite ] |
Sportwart H. Kutzmann, Tel.:02151-622148 Fax 02151-622149
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML Konvertiert.
©JoSSoft 81-06(W06.10 ReleaseO201006)
Y13003-RH BZ-03.KV-2 ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-08.